ASMAD
Historical Amtrak on-time performance data

Connecting Trains Search

This page reports arrival and departure information for 2 trains. It can be used to determine the liklihood of making a connection.

Please note:

To search, enter the train numbers, station, and range of dates. You can adjust the number of minutes between trains to assume a good connection.

Arriving Train number:  Connecting Train number:

Connecting at station code:

Start date:    End date (optional):

Connecting on: Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa

Allow min between trains    Hide incomplete data

Sort direction: Ascending Descending

 

Connection History at LAX (Los Angeles - Union Station, CA)

Arriving 3Departing 768
Sch ArAct ArSch DpAct Dp
04/21/2015 8:15 AM (Tu)9:27AM04/21/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
04/20/2015 8:15 AM (Mo)7:50AM04/20/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
04/19/2015 8:15 AM (Su)9:42AM04/19/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
04/18/2015 8:15 AM (Sa)8:43AM04/18/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
04/17/2015 8:15 AM (Fr)8:27AM04/17/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
04/16/2015 8:15 AM (Th)8:36AM04/16/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
04/15/2015 8:15 AM (We)8:02AM04/15/2015 9:50 AM (We)9:50AM
04/14/2015 8:15 AM (Tu)9:14AM04/14/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
04/13/2015 8:15 AM (Mo)8:45AM04/13/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
04/12/2015 8:15 AM (Su)8:56AM04/12/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
04/11/2015 8:15 AM (Sa)9:28AM04/11/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
04/10/2015 8:15 AM (Fr)8:06AM04/10/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
04/09/2015 8:15 AM (Th)10:39AM04/09/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
04/08/2015 8:15 AM (We)7:49AM04/08/2015 9:50 AM (We)9:54AM
04/07/2015 8:15 AM (Tu)8:37AM04/07/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
04/06/2015 8:15 AM (Mo)7:56AM04/06/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
04/05/2015 8:15 AM (Su)9:08AM04/05/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
04/04/2015 8:15 AM (Sa)8:37AM04/04/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
04/03/2015 8:15 AM (Fr)10:22AM04/03/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
04/02/2015 8:15 AM (Th)8:56AM04/02/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
04/01/2015 8:15 AM (We)8:04AM04/01/2015 9:50 AM (We)9:50AM
03/31/2015 8:15 AM (Tu)7:54AM03/31/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
03/30/2015 8:15 AM (Mo)8:04AM03/30/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
03/29/2015 8:15 AM (Su)7:20AM03/29/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
03/28/2015 8:15 AM (Sa)7:45AM03/28/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
03/27/2015 8:15 AM (Fr)9:16AM03/27/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
03/26/2015 8:15 AM (Th)9:32AM03/26/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
03/25/2015 8:15 AM (We)8:56AM03/25/2015 9:50 AM (We)9:50AM
03/24/2015 8:15 AM (Tu)8:35AM03/24/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
03/23/2015 8:15 AM (Mo)8:24AM03/23/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
03/22/2015 8:15 AM (Su)9:10AM03/22/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
03/21/2015 8:15 AM (Sa)9:12AM03/21/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
03/20/2015 8:15 AM (Fr)8:20AM03/20/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
03/19/2015 8:15 AM (Th)11:12AM03/19/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
03/18/2015 8:15 AM (We)1:18PM03/18/2015 9:50 AM (We)9:50AM
03/17/2015 8:15 AM (Tu)8:27AM03/17/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
03/16/2015 8:15 AM (Mo)9:17AM03/16/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
03/15/2015 8:15 AM (Su)8:08AM03/15/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
03/14/2015 8:15 AM (Sa)7:10AM03/14/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
03/13/2015 8:15 AM (Fr)8:20AM03/13/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
03/12/2015 8:15 AM (Th)10:49AM03/12/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
03/11/2015 8:15 AM (We)9:05AM03/11/2015 9:50 AM (We)9:50AM
03/10/2015 8:15 AM (Tu)2:14PM03/10/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
03/09/2015 8:15 AM (Mo)8:03PM03/09/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
03/08/2015 8:15 AM (Su)9:25AM03/08/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
03/07/2015 8:15 AM (Sa)9:16AM03/07/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
03/06/2015 8:15 AM (Fr)9:31AM03/06/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
03/05/2015 8:15 AM (Th)10:42AM03/05/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
03/04/2015 8:15 AM (We)10:26AM03/04/2015 9:50 AM (We)9:50AM
03/03/2015 8:15 AM (Tu)11:25AM03/03/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
03/02/2015 8:15 AM (Mo)3:46PM03/02/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
03/01/2015 8:15 AM (Su)11:41AM03/01/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
02/28/2015 8:15 AM (Sa)9:14AM02/28/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
02/27/2015 8:15 AM (Fr)11:14AM02/27/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
02/26/2015 8:15 AM (Th)7:41AM02/26/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
02/25/2015 8:15 AM (We)10:10AM02/25/2015 9:50 AM (We)
02/24/2015 8:15 AM (Tu)10:20AM02/24/2015 9:50 AM (Tu)
02/23/2015 8:15 AM (Mo)8:46AM02/23/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
02/22/2015 8:15 AM (Su)8:22AM02/22/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
02/21/2015 8:15 AM (Sa)7:05AM02/21/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
02/20/2015 8:15 AM (Fr)8:23AM02/20/2015 9:50 AM (Fr)Ar 9:27AM
02/19/2015 8:15 AM (Th)8:11AM02/19/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
02/18/2015 8:15 AM (We)7:27AM02/18/2015 9:50 AM (We)9:53AM
02/17/2015 8:15 AM (Tu)8:07AM02/17/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
02/16/2015 8:15 AM (Mo)8:16AM02/16/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
02/15/2015 8:15 AM (Su)7:27AM02/15/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
02/14/2015 8:15 AM (Sa)8:23AM02/14/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
02/13/2015 8:15 AM (Fr)7:49AM02/13/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
02/12/2015 8:15 AM (Th)7:37AM02/12/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
02/11/2015 8:15 AM (We)7:35AM02/11/2015 9:50 AM (We)9:50AM
02/10/2015 8:15 AM (Tu)7:37AM02/10/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
02/09/2015 8:15 AM (Mo)9:23AM02/09/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
02/08/2015 8:15 AM (Su)7:05AM02/08/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
02/07/2015 8:15 AM (Sa)9:48AM02/07/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
02/06/2015 8:15 AM (Fr)9:44AM02/06/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
02/05/2015 8:15 AM (Th)9:16AM02/05/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
02/04/2015 8:15 AM (We)7:31AM02/04/2015 9:50 AM (We)9:50AM
02/03/2015 8:15 AM (Tu)8:06AM02/03/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
02/02/2015 8:15 AM (Mo)9:06AM02/02/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
02/01/2015 8:15 AM (Su)7:37AM02/01/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
01/31/2015 8:15 AM (Sa)8:10AM01/31/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
01/30/2015 8:15 AM (Fr)7:28AM01/30/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
01/29/2015 8:15 AM (Th)8:13AM01/29/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
01/28/2015 8:15 AM (We)8:03AM01/28/2015 9:50 AM (We)9:50AM
01/27/2015 8:15 AM (Tu)9:07AM01/27/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
01/26/2015 8:15 AM (Mo)7:32AM01/26/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
01/25/2015 8:15 AM (Su)8:17AM01/25/2015 9:50 AM (Su)
01/24/2015 8:15 AM (Sa)9:13AM01/24/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
01/23/2015 8:15 AM (Fr)8:24AM01/23/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
01/22/2015 8:15 AM (Th)11:01AM01/22/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
01/21/2015 8:15 AM (We)7:42AM01/21/2015 9:50 AM (We)9:50AM
01/20/2015 8:15 AM (Tu)7:48AM01/20/2015 9:50 AM (Tu)9:50AM
01/19/2015 8:15 AM (Mo)8:26AM01/19/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
01/18/2015 8:15 AM (Su)9:33AM01/18/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
01/17/2015 8:15 AM (Sa)8:15AM01/17/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
01/16/2015 8:15 AM (Fr)7:37AM01/16/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
01/15/2015 8:15 AM (Th)8:14AM01/15/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
01/14/2015 8:15 AM (We)9:08AM01/14/2015 9:50 AM (We)9:50AM
01/13/2015 8:15 AM (Tu)8:09AM01/13/2015 9:50 AM (Tu)9:54AM
01/12/2015 8:15 AM (Mo)8:40AM01/12/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
01/11/2015 8:15 AM (Su)10:05AM01/11/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
01/10/2015 8:15 AM (Sa)4:49PM01/10/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
01/09/2015 8:15 AM (Fr)10:03AM01/09/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
01/08/2015 8:15 AM (Th)8:16AM01/08/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
01/07/2015 8:15 AM (We)8:09AM01/07/2015 9:50 AM (We)9:50AM
01/06/2015 8:15 AM (Tu)8:04AM01/06/2015 9:50 AM (Tu)9:53AM
01/05/2015 8:15 AM (Mo)9:11AM01/05/2015 9:50 AM (Mo)9:50AM
01/04/2015 8:15 AM (Su)7:13AM01/04/2015 9:50 AM (Su)9:50AM
01/03/2015 8:15 AM (Sa)7:15AM01/03/2015 9:50 AM (Sa)9:50AM
01/02/2015 8:15 AM (Fr)8:22AM01/02/2015 9:50 AM (Fr)9:50AM
01/01/2015 8:15 AM (Th)10:16AM01/01/2015 9:50 AM (Th)9:50AM
Missed 19 out of 108 possible connections, or 18%.